| Kohfidisch | - | Stegersbach | 1 | : | 1 | |
| Horitschon | - | Eberau | 2 | : | 0 | |
| Klingenbach | - | Trausdorf | 1 | : | 2 | |
| Hirm | - | Forchtenstein | 2 | : | 3 | |
| Purbach | - | Oberwart | 2 | : | 3 | |
| Neudörfl | - | Neuberg | 3 | : | 3 | |
| Rohrbach | - | Deutschkreutz | 0 | : | 0 | |
| 10.11.2006 19:30 | Mattersburg Am. | - | St.Margarethen | 4 | : | 1 |
Spielfrei: Dt.Tschantschend
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattersburg Am. | 15 | 39 | 43:22 | 21 | |
| 2 | Kohfidisch | 15 | 32 | 30:10 | 20 | |
| 3 | Oberwart | 15 | 31 | 29:13 | 16 | |
| 4 | Stegersbach | 15 | 26 | 35:22 | 13 | |
| 5 | Neuberg | 15 | 25 | 46:31 | 15 | |
| 6 | Forchtenstein | 15 | 25 | 31:27 | 4 | |
| 7 | Purbach | 15 | 23 | 28:26 | 2 | |
| 8 | Hirm | 15 | 22 | 33:29 | 4 | |
| 9 | Horitschon | 15 | 19 | 28:28 | 0 | |
| 10 | Rohrbach | 15 | 19 | 22:30 | -8 | |
| 11 | St.Margarethen | 15 | 18 | 29:33 | -4 | |
| 12 | Neudörfl | 15 | 16 | 23:28 | -5 | |
| 13 | Eberau | 16 | 13 | 14:29 | -15 | |
| 14 | Dt.Tschantschend | 15 | 11 | 16:24 | -8 | |
| 15 | Klingenbach | 15 | 11 | 16:32 | -16 | |
| 16 | Deutschkreutz | 15 | 11 | 15:31 | -16 | |
| 17 | Trausdorf | 15 | 11 | 20:43 | -23 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Neuberg | - | Rohrbach | 3 | : | 1 | |
| Dt.Tschantschend | - | Klingenbach | 3 | : | 2 | |
| Oberwart | - | Horitschon | 4 | : | 2 | |
| Deutschkreutz | - | Mattersburg Am. | 1 | : | 1 | |
| Trausdorf | - | Neudörfl | 0 | : | 2 | |
| Stegersbach | - | Purbach | 2 | : | 1 | |
| Forchtenstein | - | Kohfidisch | 0 | : | 3 | |
| 15.08.2006 17:00 | St.Margarethen | - | Hirm | 1 | : | 3 |
Spielfrei: Eberau